Montéiert Klapprad mat 6 mm 6,35 mm Schaft fir Botzen
Produkt beschreiwung
[Sand Stoff Mark]
Spezifizéiert oder recommandéiert Aluminiumoxid, Zirkonium oder Silicon Kuelestoff Sandcot.
[Applikatiounen]
Ofschloss, liicht Ofbau, Botzen oder Virbereedung fir spéider Behandlungen (Verchromung, Néckelbeschichtung oder Molerei) op kleng oder schwéier z'erreechen Flächen wéi d'intern Flächen vu Päifen, Cyclinder, Deeler vun onregelméisseger Form.
[Applicabel Industrie]
Schafft op Flächen aus Edelstol, Stol, Aluminium, Net-ferro Metaller, Legierungen, Plastiksmaterialien, Glasfaser, Gummi, Marmer, Steen, Beton, Holz, Haut oder Lieder am jeweilegen Industrieberäich.
[Applicabel Tool]
Riichtaus Grinder.
[Virdeeler]
Huet eng speziell Schärft an héich Schleifkraaft fir e Poliereffekt liicht z'erreechen, a fir e ganz gudde Schleifeffekt an Ofschlossgrad z'erreechen.Besonnesch gëeegent fir schleifen a poléieren konkave a konvex Uewerfläch an Säit.
[Spezifikatioun]
Dimensiounen (mm) Duerchmiesser x Déck x Schank | Dimensiounen (Zoll) Duerchmiesser x Déck x Schank | Grit Verfügbar | Max.RPM | Verpakung (Unitéiten / Stécker) |
20 x 10 x 6,35 | 3/4 x 3/8 x 1/4'' | P36~P1200 | 30.000 | 10 |
20 x 13 x 6,35 | 3/4 x 1/2 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
20 x 15 x 6,35 | 3/4 x 5/8 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
20 x 20 x 6,35 | 3/4 x 3/4 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
20 x 25 x 6,35 | 3/4 x 1 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
25 x 10 x 6,35 | 1 x 3/8 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
25 x 13 x 6,35 | 1 x 1/2 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
25 x 15 x 6,35 | 1 x 5/8 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
25 x 20 x 6,35 | 1 x 3/4 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
25 x 25 x 6,35 | 1 x 1 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
30 x 15 x 6,35 | 1-3/16 x 5/8 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
30 x 20 x 6,35 | 1-3/16 x 3/4 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
30 x 25 x 6,35 | 1-3/16 x 1 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
30 x 30 x 6,35 | 1-3/16 x 1-3/16 x 1/4'' | 30.000 | 10 | |
40 x 10 x 6,35 | 1-5/8 x 3/8 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
40 x 13 x 6,35 | 1-5/8 x 1/2 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
40 x 15 x 6,35 | 1-5/8 x 5/8 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
40 x 20 x 6,35 | 1-5/8 x 3/4 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
40 x 25 x 6,35 | 1-5/8 x 1 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
40 x 30 x 6,35 | 1-5/8 x 1-3/16 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
40 x 40 x 6,35 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
40 x 50 x 6,35 | 1-5/8 x 2 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 10 x 6,35 | 2 x 3/8 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 13 x 6,35 | 2 x 1/2 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 15 x 6,35 | 2 x 5/8 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 20 x 6,35 | 2 x 3/4 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 25 x 6,35 | 2 x 1 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 30 x 6,35 | 2 x 1-3/16 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 40 x 6,35 | 2 x 1-5/8 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
50 x 50 x 6,35 | 2 x 2 x 1/4'' | 25.000 | 10 | |
60 x 13 x 6,35 | 2-1/2 x 1/2 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
60 x 15 x 6,35 | 2-1/2 x 5/8 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
60 x 20 x 6,35 | 2-1/2 x 3/4 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
60 x 25 x 6,35 | 2-1/2 x 1 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
60 x 30 x 6,35 | 2-1/2 x 1-3/16 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
60 x 40 x 6,35 | 2-1/2 x 1-5/8 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
60 x 50 x 6,35 | 2-1/2 x 2 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
75 x 13 x 6,35 | 3 x 1/2 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
75 x 15 x 6,35 | 3 x 5/8 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
75 x 20 x 6,35 | 3 x 3/4 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
75 x 25 x 6,35 | 3 x 1 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
75 x 30 x 6,35 | 3 x 1-3/16 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
75 x 40 x 6,35 | 3 x 1-5/8 x 1/4'' | 20.000 | 10 | |
75 x 50 x 6,35 | 3 x 2 x 1/4'' | 20.000 | 10 |
FIRWAT EIS WËLLT?
1. Voll equipéiert, multi-professionell Maschinn Typen ginn an der Fabréck fir de ganze Bestellungsprozess veraarbecht, an d'Liwwerzäit ass méi pénktlech.
2. Virsiichteg Auswiel vu Rohmaterial, zouverléisseg Qualitéit vu Produkter.
3.Manufacturers produzéieren a verkafen onofhängeg, kosteneffektiv.
4. Varietéit vu Produkter fir breet Benotzung.
5. Engagéiert Qualitéitsinspekteren iwwerpréiwen d'Faarwen, Gréissten, Materialien an Handwierk vun de Produkter strikt.
6. Grouss Quantitéit Bestellung mat favorabele Präis.
7. Räich Exporterfahrung, vertraut mat de Produktnormen vun all Land.
Bezuelen Konditiounen | T/T, L/C, Western Union, D/P, D/A |
Beaarbechtungszäit | ≤1000 45 Deeg ≤3000 60 Deeg ≤10000 90 Deeg |
Modi vum Transport | Mam Mier / Duerch d'Loft |
Prouf | Verfügbar |
Bemierkung | OEM |